Atualidade
Portalenf Comunidade de Saúde
Seguir no Twitter
Send an email
27 Dezembro, 2022Última Actualização 27 Dezembro, 2022
Tabelas Remuneratórias Enfermagem 2023

0 11.759 Leitura: 1 minuto

Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro.
- Enfermeiro
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 1.268,04 € |
2ª | 1.476,49 € |
3ª | 1.684,93 € |
4ª | 1.893,38 € |
5ª | 2.046,71 € |
6ª | 2.206,05 € |
7ª | 2.362,37 € |
8ª | 2.518,72 € |
9ª | 2.675,40 € |
10ª | 2.834,86 € |
11ª | 2.994,31 € |
- Enfermeiro Especialista
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 1.476,49 € |
2ª | 1.684,93 € |
3ª | 1.893,38 € |
4ª | 2.049,71 € |
5ª | 2.206,05 € |
6ª | 2.362,37 € |
7ª | 2.518,72 € |
8ª | 2.675,40 € |
9ª | 2.834,86 € |
10ª | 2.994,31 € |
11ª | 3.153,78 € |
- Enfermeiro Gestor
Posições | Remunerações |
---|---|
1ª | 2.414,50 € |
2ª | 2.622,94 € |
3ª | 2.834,86 € |
4ª | 3.047,47 € |
5ª | 3.206,92 € |
6ª | 3.366,39 € |
7ª | 3.472,69 € |
Partilha e Segue:
Segue-nos nas Redes Sociais...
O melhor da PortalEnf no teu Email...
Assina a nossa Newsletter e recebe todas as novidades da PortalEnf!
Obrigado por assinar. Vais receber um mail... verifica a caixa de Spam!
Something went wrong.
Artigos Relacionados
-
Pizarro quer resolver diferendo com enfermeiros antes da greve2 semanas atrás
-
Tabela Remuneratória Única da Função Pública em 20233 semanas atrás
Pub
Respeitamos a tua privacidade. Não fazemos SPAM
URL Copied

0 11.759 Leitura: 1 minuto