Index of /wp-content/uploads/2014/07

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 psp-videos/ 2014-07-31 19:16 -  
 5699599-20x7.jpg 2017-04-29 22:33 761  
 seringa-55x55.jpg 2014-07-17 21:42 1.1K 
 sangue-55x55.jpg 2014-07-19 15:06 1.6K 
 comprimido-55x55.jpg 2014-07-25 00:21 1.6K 
 enfermeiro-55x55.jpg 2014-07-02 11:50 1.6K 
 enfermeiro1-55x55.jpg 2014-07-02 12:19 1.6K 
 enfermeiro2-55x55.jpg 2014-07-06 17:10 1.6K 
 enfermeiro3-55x55.jpg 2014-07-10 20:41 1.6K 
 enfermeiro4-55x55.jpg 2014-07-23 16:24 1.6K 
 enfermeiro5-55x55.jpg 2014-07-24 11:02 1.6K 
 enfermeiro6-55x55.jpg 2014-07-30 09:42 1.6K 
 pulmões-55x55.jpg 2014-07-16 19:29 1.6K 
 pulmoes-55x55.jpg 2014-07-30 09:39 1.6K 
 dor2-55x55.jpg 2014-07-11 14:18 1.7K 
 dor-55x55.jpg 2014-07-06 17:19 1.7K 
 insulina-55x55.jpg 2014-07-13 15:32 1.7K 
 ECG-55x55.jpg 2015-03-12 02:21 1.7K 
 5699599-86x64.jpg 2021-08-23 22:05 1.8K 
 images-15-55x55.jpg 2014-07-02 00:58 1.8K 
 3_0004-55x55.jpg 2014-07-26 19:21 1.8K 
 13_0026-55x55.jpg 2014-07-27 13:49 1.8K 
 pulso-55x55.jpg 2014-07-02 12:08 1.8K 
 hosp-55x55.jpg 2014-07-10 20:44 1.8K 
 hospital2-55x55.jpg 2014-07-08 21:11 1.8K 
 2_0024-55x55.jpg 2014-07-04 13:01 1.8K 
 naom538-55x55.jpg 2014-07-26 19:17 1.9K 
 a-55x55.jpg 2014-07-31 21:06 1.9K 
 sida-55x55.jpg 2014-07-25 14:05 1.9K 
 bebe-55x55.jpg 2014-07-16 19:19 1.9K 
 cirurgia2-55x55.jpg 2014-07-15 16:31 1.9K 
 surdo-55x55.jpg 2014-07-22 16:56 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:35 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:37 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:38 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:38 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:40 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:16 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:21 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:22 1.9K 
 dorset-1-55x55.jpg 2014-07-23 11:02 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-17 16:54 1.9K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-23 11:01 1.9K 
 hospital4_L-55x55.jpg 2014-07-11 14:14 2.0K 
 images-16-55x55.jpg 2014-07-06 20:57 2.0K 
 550-55x55.jpg 2014-07-19 14:13 2.0K 
 sexo-55x55.jpg 2014-07-09 19:49 2.0K 
 espera-55x55.jpg 2014-07-09 19:40 2.0K 
 5699599-86x64.bk.jpg 2017-08-23 15:47 2.0K 
 hospital-55x55.jpg 2014-07-15 17:06 2.0K 
 hospital1-55x55.jpg 2014-07-22 11:21 2.0K 
 hospital4-55x55.jpg 2014-07-24 19:58 2.0K 
 ECG-86x64.jpg 2021-08-23 22:20 2.0K 
 images-17-55x55.jpg 2014-07-14 20:33 2.0K 
 figado-55x55.jpg 2014-07-07 20:17 2.0K 
 images-19-55x55.jpg 2014-07-22 18:13 2.0K 
 hospital3-55x55.jpg 2014-07-13 14:33 2.1K 
 hospital31-55x55.jpg 2014-07-24 20:38 2.1K 
 naom4-55x55.jpg 2014-07-04 12:54 2.1K 
 images-18-55x55.jpg 2014-07-19 16:11 2.1K 
 bebedormir-55x55.jpg 2014-07-13 16:25 2.1K 
 medico3-55x55.jpg 2014-07-18 16:32 2.1K 
 2014-55x55.jpg 2014-07-10 22:00 2.1K 
 70807-55x55.jpg 2014-07-14 18:40 2.2K 
 708071-55x55.jpg 2014-07-25 15:34 2.2K 
 transferir-19-55x55.jpg2014-07-08 22:40 2.2K 
 urgente-55x55.jpg 2014-07-18 22:44 2.2K 
 oe-55x55.jpg 2014-07-07 20:04 2.3K 
 inem-55x55.jpg 2014-07-14 17:43 2.3K 
 Fotolia_17954849_XS-..>2014-07-14 13:47 2.3K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-07-21 17:23 2.3K 
 383860-55x55.jpg 2014-07-21 17:35 2.3K 
 pediatria-55x55.jpg 2014-07-02 11:56 2.3K 
 dog-55x55.jpg 2014-07-28 17:56 2.4K 
 ECG-86x64.bk.jpg 2017-08-23 15:47 2.4K 
 ventilado-55x55.jpg 2014-07-22 16:31 2.4K 
 transferir-22-55x55.jpg2014-07-22 18:29 2.4K 
 5699599-100x100.jpg 2021-08-23 22:05 2.5K 
 5699599-110x75.jpg 2017-04-29 22:33 2.7K 
 transferir-21-55x55.jpg2014-07-18 20:26 2.7K 
 5699599-100x100.bk.jpg 2017-08-23 15:47 2.8K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 3.2K 
 seringa-200x130.jpg 2014-07-17 21:42 3.3K 
 ECG-100x100.jpg 2021-08-23 22:20 3.3K 
 ECG-100x100.bk.jpg 2017-08-23 15:47 3.7K 
 naom538-200x75.jpg 2014-07-26 19:17 3.8K 
 seringa-272x125.jpg 2014-07-17 21:43 4.1K 
 seringa-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:42 4.3K 
 5699599-540x202-150x..>2021-09-01 06:07 4.4K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-17 16:54 4.5K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-23 11:01 4.5K 
 imagem-capa_final-55..>2014-07-31 21:06 4.5K 
 sida-200x130.jpg 2014-07-25 14:05 4.5K 
 dor2-200x130.jpg 2014-07-11 14:18 4.5K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:35 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:37 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:38 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:38 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 11:40 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:16 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:21 4.6K 
 BPL-new-logo-pt-blac..>2014-07-31 13:22 4.6K 
 images-15.jpg 2014-07-02 00:58 4.7K 
 891982_1015276351428..>2014-07-31 21:06 4.8K 
 sida-272x125.jpg 2014-07-25 14:05 4.8K 
 images-18.jpg 2014-07-19 16:11 4.9K 
 13_0026.jpg 2014-07-27 13:49 4.9K 
 dor-200x130.jpg 2014-07-06 17:19 4.9K 
 bebedormir.jpg 2014-07-13 16:25 4.9K 
 images-15-122x150.jpg 2014-07-02 00:58 5.0K 
 comprimido-200x130.jpg 2014-07-25 00:21 5.1K 
 a-87x150.jpg 2014-07-31 21:06 5.2K 
 seringa-290x195.jpg 2014-07-17 21:43 5.2K 
 13_0026-200x110.jpg 2014-07-27 13:49 5.2K 
 dor2-272x125.jpg 2014-07-11 14:18 5.5K 
 2_0024.jpg 2014-07-04 13:01 5.5K 
 3_0004.jpg 2014-07-26 19:21 5.6K 
 inem-272x125.jpg 2014-07-14 17:43 5.6K 
 images-16.jpg 2014-07-06 20:57 5.6K 
 5699599-200x150.jpg 2021-08-23 22:05 5.6K 
 5699599-200x150.bk.jpg 2019-06-09 23:32 5.7K 
 insulina-200x112.jpg 2014-07-13 15:32 5.7K 
 sangue-200x128.jpg 2014-07-19 15:06 5.7K 
 dor-272x125.jpg 2014-07-06 17:19 5.7K 
 5699599-210x136.jpg 2021-08-23 22:05 5.9K 
 naom4-200x75.jpg 2014-07-04 12:54 5.9K 
 bebedormir-100x150.jpg 2014-07-13 16:25 5.9K 
 inem-200x130.jpg 2014-07-14 17:43 5.9K 
 3_0004-200x110.jpg 2014-07-26 19:21 5.9K 
 ECG-540x235-150x150.jpg2021-09-01 00:28 6.0K 
 2_0024-200x110.jpg 2014-07-04 13:01 6.0K 
 13_0026-257x125.jpg 2014-07-27 13:49 6.0K 
 5699599-540x202-220x..>2021-01-08 11:08 6.0K 
 comprimido-272x125.jpg 2014-07-25 00:21 6.0K 
 enfermeiro-200x130.jpg 2014-07-02 11:50 6.1K 
 enfermeiro1-200x130.jpg2014-07-02 12:19 6.1K 
 enfermeiro2-200x130.jpg2014-07-06 17:10 6.1K 
 enfermeiro3-200x130.jpg2014-07-10 20:41 6.1K 
 enfermeiro4-200x130.jpg2014-07-23 16:24 6.1K 
 enfermeiro5-200x130.jpg2014-07-24 11:02 6.1K 
 enfermeiro6-200x130.jpg2014-07-30 09:42 6.1K 
 5699599-210x136.bk.jpg 2017-08-23 15:47 6.1K 
 bebedormir-147x125.jpg 2014-07-13 16:25 6.2K 
 dor2-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:32 6.2K 
 pulmões-200x129.jpg 2014-07-16 19:29 6.2K 
 pulmoes-200x129.jpg 2014-07-30 09:39 6.2K 
 5699599-180x217.jpg 2021-08-23 22:05 6.2K 
 medico3-200x130.jpg 2014-07-18 16:32 6.4K 
 5699599-180x217.bk.jpg 2017-08-23 15:47 6.5K 
 cirurgia2-200x130.jpg 2014-07-15 16:31 6.5K 
 naom538-272x125.jpg 2014-07-26 19:17 6.6K 
 images-19.jpg 2014-07-22 18:13 6.8K 
 pulmões-272x125.jpg 2014-07-16 19:29 6.8K 
 pulmoes-272x125.jpg 2014-07-30 09:39 6.8K 
 figado-200x130.jpg 2014-07-07 20:17 7.0K 
 images-15-203x125.jpg 2014-07-02 00:58 7.0K 
 transferir-19-200x82..>2014-07-08 22:40 7.0K 
 sida-290x195.jpg 2014-07-25 14:05 7.0K 
 ECG-210x136.jpg 2021-08-23 22:20 7.0K 
 2_0024-257x125.jpg 2014-07-04 13:01 7.0K 
 sexo-200x130.jpg 2014-07-09 19:49 7.0K 
 3_0004-257x125.jpg 2014-07-26 19:21 7.1K 
 pulso-200x130.jpg 2014-07-02 12:08 7.1K 
 ECG-200x150.jpg 2021-08-23 22:20 7.1K 
 inem.jpg 2014-07-14 17:43 7.1K 
 sangue-250x125.jpg 2014-07-19 15:06 7.2K 
 images-19-200x112.jpg 2014-07-22 18:13 7.2K 
 enfermeiro-272x125.jpg 2014-07-02 11:50 7.2K 
 enfermeiro1-272x125.jpg2014-07-02 12:19 7.2K 
 enfermeiro2-272x125.jpg2014-07-06 17:10 7.2K 
 enfermeiro3-272x125.jpg2014-07-10 20:41 7.2K 
 enfermeiro4-272x125.jpg2014-07-23 16:24 7.2K 
 enfermeiro5-272x125.jpg2014-07-24 11:02 7.2K 
 enfermeiro6-272x125.jpg2014-07-30 09:42 7.2K 
 medico3-272x125.jpg 2014-07-18 16:32 7.3K 
 ECG-200x150.bk.jpg 2019-06-09 23:32 7.3K 
 ECG-540x235-220x134.jpg2021-01-12 01:38 7.3K 
 images-16-200x133.jpg 2014-07-06 20:57 7.4K 
 insulina-272x125.jpg 2014-07-13 15:32 7.5K 
 ECG-210x136.bk.jpg 2017-08-23 15:47 7.6K 
 transferir-19.jpg 2014-07-08 22:40 7.6K 
 espera-200x130.jpg 2014-07-09 19:40 7.6K 
 figado-272x125.jpg 2014-07-07 20:17 7.6K 
 images-17-200x128.jpg 2014-07-14 20:33 7.7K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 7.7K 
 logo3.jpg 2014-07-19 00:46 7.8K 
 logo31.jpg 2014-07-27 03:02 7.8K 
 oe-200x130.jpg 2014-07-07 20:04 7.8K 
 urgente-200x147.jpg 2014-07-18 22:44 7.8K 
 cirurgia2-272x125.jpg 2014-07-15 16:31 7.8K 
 dor2-290x195.jpg 2014-07-11 14:18 7.8K 
 surdo-200x130.jpg 2014-07-22 16:56 7.9K 
 images-16-272x125.jpg 2014-07-06 20:57 8.0K 
 70807-180x150.jpg 2014-07-14 18:40 8.0K 
 708071-180x150.jpg 2014-07-25 15:34 8.0K 
 hospital-200x130.jpg 2014-07-15 17:06 8.1K 
 hospital1-200x130.jpg 2014-07-22 11:21 8.1K 
 hospital4-200x130.jpg 2014-07-24 19:58 8.1K 
 sangue.jpg 2014-07-19 15:06 8.2K 
 enfermeiro2-248x165_..>2014-12-19 02:38 8.2K 
 enfermeiro3-248x165_..>2014-12-19 02:46 8.2K 
 enfermeiro4-248x165_..>2014-12-19 02:34 8.2K 
 enfermeiro5-248x165_..>2014-12-19 02:35 8.2K 
 enfermeiro6-248x165_..>2014-12-19 02:32 8.2K 
 pediatria-200x130.jpg 2014-07-02 11:56 8.4K 
 images-18-206x125.jpg 2014-07-19 16:11 8.4K 
 dor-290x195.jpg 2014-07-06 17:19 8.5K 
 seringa.jpg 2014-07-17 21:42 8.5K 
 bebe-200x130.jpg 2014-07-16 19:19 8.5K 
 espera-272x125.jpg 2014-07-09 19:40 8.5K 
 70807-272x125.jpg 2014-07-14 18:40 8.5K 
 708071-272x125.jpg 2014-07-25 15:34 8.5K 
 hosp-200x130.jpg 2014-07-10 20:44 8.6K 
 hospital2-200x130.jpg 2014-07-08 21:11 8.6K 
 5699599-260x200.jpg 2021-08-23 22:05 8.6K 
 a-272x125.jpg 2014-07-31 21:06 8.6K 
 pulso-272x125.jpg 2014-07-02 12:08 8.6K 
 sexo-272x125.jpg 2014-07-09 19:49 8.7K 
 5699599-260x200.bk.jpg 2017-08-23 15:47 8.8K 
 comprimido-290x195.jpg 2014-07-25 00:21 8.8K 
 hospital4_L-200x130.jpg2014-07-11 14:14 8.8K 
 hospital3-200x130.jpg 2014-07-13 14:33 8.8K 
 hospital31-200x130.jpg 2014-07-24 20:38 8.8K 
 urgente-272x125.jpg 2014-07-18 22:44 8.9K 
 pulso.jpg 2014-07-02 12:08 8.9K 
 images-18-198x150.jpg 2014-07-19 16:11 8.9K 
 surdo-272x125.jpg 2014-07-22 16:56 8.9K 
 images-15-203x195.jpg 2014-07-02 00:58 8.9K 
 images-17.jpg 2014-07-14 20:33 9.0K 
 2_0024-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:39 9.1K 
 pediatria-272x125.jpg 2014-07-02 11:56 9.4K 
 5699599-310x165.jpg 2017-04-29 22:33 9.4K 
 inem-290x195.jpg 2014-07-14 17:43 9.4K 
 dorset-1-200x130.jpg 2014-07-23 11:02 9.4K 
 550-187x150.jpg 2014-07-19 14:13 9.4K 
 bebedormir-147x195.jpg 2014-07-13 16:25 9.5K 
 pulso-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:38 9.5K 
 sida.jpg 2014-07-25 14:05 9.6K 
 transferir-22.jpg 2014-07-22 18:29 9.6K 
 Fotolia_17954849_XS-..>2014-07-14 13:47 9.6K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-07-21 17:23 9.6K 
 5699599-279x220.jpg 2021-08-23 22:05 9.7K 
 ECG-180x217.jpg 2021-08-23 22:20 9.7K 
 5699599-279x220.bk.jpg 2017-08-23 15:47 9.8K 
 hospital-272x125.jpg 2014-07-15 17:06 9.9K 
 hospital1-272x125.jpg 2014-07-22 11:21 9.9K 
 hospital4-272x125.jpg 2014-07-24 19:58 9.9K 
 images-17-272x125.jpg 2014-07-14 20:33 9.9K 
 naom538-290x195.jpg 2014-07-26 19:17 10K 
 ECG-180x217.bk.jpg 2017-08-23 15:47 10K 
 2014-200x139.jpg 2014-07-10 22:00 10K 
 naom4-272x125.jpg 2014-07-04 12:54 10K 
 70807-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:34 10K 
 708071-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:31 10K 
 5699599-267x230.jpg 2021-08-23 22:05 10K 
 images-19-272x125.jpg 2014-07-22 18:13 10K 
 naom4-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:38 10K 
 enfermeiro-290x195.jpg 2014-07-02 11:50 10K 
 enfermeiro1-290x195.jpg2014-07-02 12:19 10K 
 enfermeiro2-290x195.jpg2014-07-06 17:10 10K 
 enfermeiro3-290x195.jpg2014-07-10 20:41 10K 
 enfermeiro4-290x195.jpg2014-07-23 16:24 10K 
 enfermeiro5-290x195.jpg2014-07-24 11:02 10K 
 enfermeiro6-290x195.jpg2014-07-30 09:42 10K 
 oe-272x125.jpg 2014-07-07 20:04 10K 
 383860-200x133.jpg 2014-07-21 17:35 10K 
 bebe-272x125.jpg 2014-07-16 19:19 10K 
 5699599-310x205.jpg 2017-04-29 22:33 10K 
 hospital3-272x125.jpg 2014-07-13 14:33 11K 
 hospital31-272x125.jpg 2014-07-24 20:38 11K 
 ECG-272x125.jpg 2015-03-01 01:09 11K 
 5699599-267x230.bk.jpg 2017-08-23 15:47 11K 
 transferir-22-200x12..>2014-07-22 18:29 11K 
 transferir-21.jpg 2014-07-18 20:26 11K 
 Fotolia_17954849_XS-..>2014-07-14 13:47 11K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-07-21 17:23 11K 
 hospital4_L-272x125.jpg2014-07-11 14:14 11K 
 medico3-290x195.jpg 2014-07-18 16:32 11K 
 oe-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:48 11K 
 naom538.jpg 2014-07-26 19:17 11K 
 oe.jpg 2014-07-07 20:04 11K 
 pulmões-290x195.jpg 2014-07-16 19:29 11K 
 pulmoes-290x195.jpg 2014-07-30 09:39 11K 
 surdo.jpg 2014-07-22 16:56 11K 
 550-272x125.jpg 2014-07-19 14:13 11K 
 cirurgia2-290x195.jpg 2014-07-15 16:31 11K 
 5699599-346x188.jpg 2019-09-16 07:20 11K 
 ECG-260x200.jpg 2021-08-23 22:20 11K 
 ventilado-200x130.jpg 2014-07-22 16:31 11K 
 figado-290x195.jpg 2014-07-07 20:17 11K 
 hospital1-248x165_c.jpg2014-12-19 02:32 11K 
 insulina-290x195.jpg 2014-07-13 15:32 11K 
 transferir-19-272x12..>2014-07-08 22:40 11K 
 urgente-272x195.jpg 2014-07-18 22:44 12K 
 70807.jpg 2014-07-14 18:40 12K 
 708071.jpg 2014-07-25 15:34 12K 
 figado.jpg 2014-07-07 20:17 12K 
 383860-272x125.jpg 2014-07-21 17:35 12K 
 hosp-272x125.jpg 2014-07-10 20:44 12K 
 hospital2-272x125.jpg 2014-07-08 21:11 12K 
 pulso-290x195.jpg 2014-07-02 12:08 12K 
 pediatria.jpg 2014-07-02 11:56 12K 
 ECG-260x200.bk.jpg 2017-08-23 15:47 12K 
 5699599-357x210.jpg 2021-08-23 22:05 12K 
 sexo-290x195.jpg 2014-07-09 19:49 12K 
 hospital4_L-248x165_..>2014-12-19 02:35 12K 
 5699599-300x300.jpg 2019-09-10 10:01 12K 
 ECG-279x220.jpg 2021-08-23 22:20 12K 
 5699599-357x210.bk.jpg 2017-08-23 15:47 12K 
 hospital2-248x165_c.jpg2014-12-19 02:32 12K 
 2014-272x125.jpg 2014-07-10 22:00 12K 
 550-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:33 13K 
 70807-290x195.jpg 2014-07-14 18:40 13K 
 708071-290x195.jpg 2014-07-25 15:34 13K 
 transferir-19-248x16..>2014-12-19 02:31 13K 
 naom4-290x195.jpg 2014-07-04 12:54 13K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 13K 
 ECG-279x220.bk.jpg 2017-08-23 15:47 13K 
 transferir-22-272x12..>2014-07-22 18:29 13K 
 Fotolia_17954849_XS-..>2014-12-19 02:32 13K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-12-19 02:32 13K 
 naom538-540x204.jpg 2014-07-26 19:17 13K 
 espera-290x195.jpg 2014-07-09 19:40 13K 
 dorset-1-272x125.jpg 2014-07-23 11:02 13K 
 2014-248x165_c.jpg 2014-12-19 02:32 13K 
 images-19-290x168.jpg 2014-07-22 18:13 13K 
 ventilado-272x125.jpg 2014-07-22 16:31 14K 
 oe-290x195.jpg 2014-07-07 20:04 14K 
 dog-272x125.jpg 2014-07-28 17:56 14K 
 dog-200x146.jpg 2014-07-28 17:56 14K 
 transferir-19-290x14..>2014-07-08 22:40 14K 
 5699599-368x230.jpg 2021-08-23 22:05 14K 
 ECG-346x188.jpg 2019-08-13 09:44 14K 
 a-290x195.jpg 2014-07-31 21:06 14K 
 pediatria-290x195.jpg 2014-07-02 11:56 14K 
 surdo-290x195.jpg 2014-07-22 16:56 14K 
 5699599-368x230.bk.jpg 2017-08-23 15:47 14K 
 transferir-21-240x12..>2014-07-18 20:26 14K 
 ECG-357x210.jpg 2021-08-23 22:20 15K 
 transferir-21-200x15..>2014-07-18 20:26 15K 
 hospital-290x195.jpg 2014-07-15 17:06 15K 
 hospital1-290x195.jpg 2014-07-22 11:21 15K 
 hospital4-290x195.jpg 2014-07-24 19:58 15K 
 dor2-436x300_tc.jpg 2014-12-09 18:29 15K 
 hospital4_L-290x195.jpg2014-07-11 14:14 15K 
 naom538-600x227.jpg 2014-07-26 19:17 15K 
 ECG-357x210.bk.jpg 2017-08-23 15:47 15K 
 ECG-290x195.jpg 2015-03-01 01:09 16K 
 dor.jpg 2014-07-06 17:18 16K 
 bebe-290x195.jpg 2014-07-16 19:19 16K 
 hosp-290x195.jpg 2014-07-10 20:44 16K 
 hospital2-290x195.jpg 2014-07-08 21:11 16K 
 hospital3-290x195.jpg 2014-07-13 14:33 16K 
 hospital31-290x195.jpg 2014-07-24 20:38 16K 
 550-290x195.jpg 2014-07-19 14:13 16K 
 Fotolia_17954849_XS-..>2014-07-14 13:47 16K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-07-21 17:23 16K 
 5699599-540x202.jpg 2021-08-23 22:05 17K 
 5699599-540x202.bk.jpg 2019-06-09 23:32 17K 
 5699599-450x230.jpg 2021-08-23 22:05 17K 
 ECG-267x322.jpg 2021-08-23 22:20 17K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 17K 
 ECG-267x322.bk.jpg 2017-08-23 15:47 17K 
 5699599-450x230.bk.jpg 2017-08-23 15:47 17K 
 2014-290x195.jpg 2014-07-10 22:00 17K 
 ECG-300x300.jpg 2019-07-23 00:02 18K 
 383860-290x195.jpg 2014-07-21 17:35 18K 
 imagem-capa_final-97..>2014-07-31 21:06 18K 
 naom4.jpg 2014-07-04 12:54 18K 
 enfermeiro6-436x300_..>2014-12-09 18:21 18K 
 comprimido.jpg 2014-07-25 00:21 19K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 19K 
 5699599-600x224.jpg 2021-08-23 22:05 19K 
 enfermeiro.jpg 2014-07-02 11:50 19K 
 enfermeiro1.jpg 2014-07-02 12:19 19K 
 enfermeiro2.jpg 2014-07-06 17:10 19K 
 enfermeiro3.jpg 2014-07-10 20:41 19K 
 enfermeiro4.jpg 2014-07-23 16:24 19K 
 enfermeiro5.jpg 2014-07-24 11:02 19K 
 enfermeiro6.jpg 2014-07-30 09:42 19K 
 dorset-1-290x195.jpg 2014-07-23 11:02 19K 
 5699599-600x224.bk.jpg 2017-08-23 15:47 19K 
 2014.jpg 2014-07-10 22:00 20K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 20K 
 ventilado-290x195.jpg 2014-07-22 16:31 20K 
 cirurgia2.jpg 2014-07-15 16:31 20K 
 5699599.jpg 2021-08-23 22:05 21K 
 5699599.bk.jpg 2019-06-09 23:32 21K 
 ECG-540x235.jpg 2021-08-23 22:20 21K 
 ECG-540x235.bk.jpg 2019-06-09 23:32 21K 
 naom4-540x204.jpg 2014-07-04 12:54 22K 
 medico3.jpg 2014-07-18 16:32 22K 
 ECG-450x300.jpg 2021-08-23 22:20 22K 
 enfermeiro5-640x260_..>2014-12-09 18:18 22K 
 a-237x405.jpg 2014-07-31 21:06 23K 
 ECG-450x300.bk.jpg 2017-08-23 15:47 23K 
 dog-290x195.jpg 2014-07-28 17:56 24K 
 891982_1015276351428..>2014-07-31 21:06 24K 
 ECG-600x261.jpg 2021-08-23 22:20 24K 
 naom4-600x227.jpg 2014-07-04 12:54 25K 
 dor2.jpg 2014-07-11 14:18 25K 
 insulina-540x303.jpg 2014-07-13 15:32 25K 
 1504053_628670937198..>2014-12-19 02:47 25K 
 ECG-368x400.jpg 2021-08-23 22:20 26K 
 ECG-600x261.bk.jpg 2017-08-23 15:47 26K 
 ECG-368x400.bk.jpg 2017-08-23 15:47 27K 
 enfermeiro6-677x316_..>2014-12-19 02:43 27K 
 imagem-capa_final-27..>2014-07-31 21:06 28K 
 ventilado.jpg 2014-07-22 16:31 29K 
 Fotolia_17954849_XS1..>2014-12-09 18:20 29K 
 hospital.jpg 2014-07-15 17:06 29K 
 hospital1.jpg 2014-07-22 11:20 29K 
 hospital4.jpg 2014-07-24 19:58 29K 
 1504053_628670937198..>2014-07-31 21:06 30K 
 550.jpg 2014-07-19 14:13 31K 
 insulina.jpg 2014-07-13 15:32 31K 
 cirurgia2-677x316_c.jpg2014-12-19 02:43 31K 
 hosp.jpg 2014-07-10 20:44 31K 
 hospital2.jpg 2014-07-08 21:11 31K 
 sida-1124x422_c.jpg 2014-12-09 18:19 31K 
 insulina-597x330.jpg 2014-07-13 15:32 32K 
 5699599-640x480.jpg 2019-09-10 10:01 33K 
 hospital3.jpg 2014-07-13 14:33 33K 
 hospital31.jpg 2014-07-24 20:37 33K 
 ECG-768x334.jpg 2021-08-23 22:20 34K 
 bebe.jpg 2014-07-16 19:19 35K 
 espera.jpg 2014-07-09 19:40 36K 
 dor2-800x500_c.jpg 2014-12-19 02:35 36K 
 891982_1015276351428..>2014-07-31 21:06 36K 
 ECG-768x334.bk.jpg 2017-08-23 15:47 37K 
 imagem-capa_final-28..>2014-07-31 21:06 37K 
 transferir-22-436x30..>2014-12-09 18:18 38K 
 sexo.jpg 2014-07-09 19:49 39K 
 550-550x330.jpg 2014-07-19 14:13 39K 
 383860-540x359.jpg 2014-07-21 17:35 41K 
 ECG-640x480.jpg 2019-07-23 00:02 41K 
 urgente.jpg 2014-07-18 22:44 41K 
 ECG-660x330.jpg 2015-03-01 01:09 42K 
 550-506x405.jpg 2014-07-19 14:13 42K 
 a-600x330.jpg 2014-07-31 21:06 42K 
 ECG-750x400.jpg 2021-08-23 22:20 42K 
 hospital4-677x316_c.jpg2014-12-19 02:48 42K 
 dor2-1124x422_c.jpg 2014-12-09 18:23 42K 
 enfermeiro6-800x500_..>2014-12-19 02:33 43K 
 383860-660x330.jpg 2014-07-21 17:35 43K 
 pulmões.jpg 2014-07-16 19:29 43K 
 pulmoes.jpg 2014-07-30 09:39 43K 
 hospital4_L.jpg 2014-07-11 14:14 45K 
 ECG-750x400.bk.jpg 2017-08-23 15:47 45K 
 comprimido-1124x422_..>2014-12-09 18:19 46K 
 383860-600x399.jpg 2014-07-21 17:35 47K 
 ECG.jpg 2021-08-23 22:20 47K 
 891982_1015276351428..>2014-07-31 21:06 47K 
 medico3-1124x422_c.jpg 2014-12-09 18:22 50K 
 enfermeiro4-1124x422..>2014-12-09 18:19 51K 
 enfermeiro5-1124x422..>2014-12-09 18:19 51K 
 enfermeiro6-1124x422..>2014-12-09 18:23 51K 
 383860.jpg 2014-07-21 17:35 52K 
 naom538-1200x675.jpg 2019-12-14 19:20 52K 
 images-16-800x500_c.jpg2014-12-19 02:39 53K 
 pulmões-1124x422_c.jpg2014-12-09 18:22 56K 
 5699599-1200x448.jpg 2020-01-07 10:05 57K 
 a-421x720.jpg 2014-07-31 21:06 57K 
 1504053_628670937198..>2014-12-09 18:20 58K 
 cirurgia2-1124x422_c..>2014-12-09 18:22 58K 
 naom538-1280x720.jpg 2019-09-13 18:45 58K 
 70807-1124x422_c.jpg 2014-12-09 18:22 60K 
 708071-1124x422_c.jpg 2014-12-09 18:19 60K 
